| 四季の和菓子 (保健機能食品) | |
<特長>
|
|
| 本品1個あたり | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
カルシウム (mg) |
鉄 (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
亜鉛 (mg) |
食塩相当量 (g) |
||
| 春 | 春風 | 67 | 0.9 | 0 | 15.7 | 6 | 250 | 4.0 | 11 | 3 | 0.1 | 0 | |
| 桜見 | 73 | 1.2 | 0 | 16.9 | 13 | 250 | 4.0 | 15 | 16 | 0.1 | 0 | ||
| 花菜 | 42 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 7 | 250 | 4.0 | 15 | 7 | 0.1 | 0 | ||
| 苺 | 74 | 1.7 | 0.1 | 16.8 | 6 | 250 | 4.0 | 17 | 9 | 0.2 | 0 | ||
| 夏 | 夏金魚 | 82 | 1.3 | 0 | 19.2 | 14 | 250 | 4.0 | 16 | 18 | 0.1 | 0 | |
| 星くず | 69 | 0.6 | 0 | 16.5 | 9 | 250 | 4.0 | 11 | 3 | 0.1 | 0 | ||
| 水遊び | 49 | 1.3 | 0.1 | 10.7 | 11 | 250 | 4.0 | 18 | 8 | 0.1 | 0 | ||
| 西瓜 | 70 | 1.2 | 0 | 16.1 | 6 | 250 | 4.0 | 14 | 7 | 0.1 | 0 | ||
| 秋 | 秋風 | 82 | 1.2 | 0.1 | 19.0 | 6 | 250 | 4.0 | 15 | 9 | 0.1 | 0 | |
| 紅葉 | 79 | 1.2 | 0 | 18.5 | 13 | 250 | 4.0 | 16 | 16 | 0.2 | 0 | ||
| 月あかり | 60 | 1.5 | 0.1 | 13.4 | 21 | 250 | 4.0 | 22 | 12 | 0.1 | 0 | ||
| 秋の彩 | 74 | 1.7 | 0 | 16.9 | 10 | 250 | 4.0 | 17 | 9 | 0.2 | 0 | ||
| 冬 | 水仙 | 80 | 1.3 | 0 | 18.7 | 15 | 250 | 4.0 | 16 | 17 | 0.2 | 0 | |
| 柚の子 | 78 | 1.4 | 0 | 18.1 | 5 | 250 | 4.0 | 14 | 16 | 0.2 | 0 | ||
| 小紅 | 49 | 1.4 | 0.1 | 10.6 | 13 | 250 | 4.0 | 20 | 9 | 0.2 | 0 | ||
| 寒梅 | 74 | 1.4 | 0 | 17.0 | 8 | 250 | 4.0 | 14 | 7 | 0.2 | 0 | ||
| 春 | |||
![]() 春風(はるかぜ) |
![]() 桜見(さくらみ) |
![]() 花菜(はなな) |
![]() 苺(いちご) |
| 夏 | |||
![]() 夏金魚(なつきんぎょ) |
![]() 星くず(ほしくず) |
![]() 水遊び(みずあそび) |
![]() 西瓜(すいか) |
| 秋 | |||
![]() 秋風(あきかぜ) |
![]() 紅葉(もみじ) |
![]() 月あかり(つきあかり) |
![]() 秋の彩(あきのいろ) |
| 冬 | |||
![]() 水仙(すいせん) |
![]() 柚の子(ゆのこ) |
![]() 小紅(こべに) |
![]() 寒梅(かんばい) |
![]() |