| カフィーニ (保健機能食品) | |
![]() |
<特長>
|
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | カルシウム | 鉄 | |
| 100mlあたり | 49kcal | 1.2g | 1.6g | 7.4g | 39mg | 106mg | 3.0mg |
| 1本(125ml)あたり | 61kcal | 1.6g | 1.9g | 9.2g | 49mg | 132mg | 3.8mg |
| リン | カリウム | 亜鉛 | ビタミンD | 食塩相当量 | カフェイン | ||
| 100mlあたり | 31mg | 14mg | 0.8mg | 0.8μg | 0.1g | 検出されず | |
| 1本(125ml)あたり | 39mg | 18mg | 1.0mg | 1.0μg | 0.1g | 検出されず |
![]() |